Thống kê lượt khám theo ngày

Ngày khám Tổng lượt Có BHYT Không BHYT Thao tác
01/10/2025 10 8 2 Xem chi tiết
02/10/2025 18 10 8 Xem chi tiết
03/10/2025 5 5 0 Xem chi tiết
04/10/2025 4 0 4 Xem chi tiết
05/10/2025 1 0 1 Xem chi tiết
06/10/2025 5 2 3 Xem chi tiết
07/10/2025 7 2 5 Xem chi tiết
08/10/2025 5 4 1 Xem chi tiết
09/10/2025 8 2 6 Xem chi tiết
10/10/2025 13 7 6 Xem chi tiết
11/10/2025 1 0 1 Xem chi tiết
13/10/2025 8 1 7 Xem chi tiết
14/10/2025 5 3 2 Xem chi tiết
15/10/2025 16 8 8 Xem chi tiết
16/10/2025 9 1 8 Xem chi tiết
17/10/2025 7 4 3 Xem chi tiết
18/10/2025 6 4 2 Xem chi tiết
20/10/2025 6 2 4 Xem chi tiết
21/10/2025 14 9 5 Xem chi tiết
22/10/2025 10 3 7 Xem chi tiết
23/10/2025 7 5 2 Xem chi tiết
24/10/2025 10 2 8 Xem chi tiết
25/10/2025 5 1 4 Xem chi tiết
26/10/2025 2 1 1 Xem chi tiết
27/10/2025 9 6 3 Xem chi tiết
28/10/2025 18 6 12 Xem chi tiết
29/10/2025 11 9 2 Xem chi tiết
30/10/2025 16 4 12 Xem chi tiết
31/10/2025 9 5 4 Xem chi tiết
Tổng cộng: 245 lượt (BHYT: 114 | Không BHYT: 131)