GÓI KHÁM SỨC KHỎE TẦM SOÁT BỆNH LÝ TUYẾN GIÁP
Giá gói khám: 2.959.000đ
| STT | Nội dung | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| KHÁM LÂM SÀNG | ||
| 1 | Khám bệnh Nội khoa (Nội tiết) | Bác sĩ thăm khám và tư vấn |
| XÉT NGHIỆM | ||
| 2 | Định lượng Glucose | Tầm soát bệnh lý đái tháo đường |
| 3 | Định lượng Cholesterol toàn phần | |
| 4 | Định lượng Triglycerid | Tầm soát rối loạn Lipid máu |
| 5 | Định lượng HDL-C | |
| 6 | Định lượng LDL-C | |
| 7 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Khảo sát chức năng gan |
| 8 | Đo hoạt độ AST (GOT) | |
| 9 | Định lượng Urê máu | Khảo sát chức năng thận |
| 10 | Định lượng Creatinin | |
| 11 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | Tầm soát rối loạn điện giải |
| 12 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Kiểm tra số lượng, chất lượng, thành phần máu |
| 13 | Định lượng FT3 | Tầm soát bệnh lý tuyến giáp |
| 14 | Định lượng FT4 | |
| 15 | Định lượng TSH | |
| 16 | Định lượng Anti - TPO | Tầm soát các bệnh lý tuyến giáp tự miễn như viêm tuyến giáp Hashimoto và bệnh Graves |
| 17 | Định lượng Trab | Tầm soát bệnh Basedow (cường giáp tự miễn) |
| 18 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Đánh giá chức năng gan và đường mật |
| 19 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | |
| THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||
| 20 | Điện tim thường | Tầm soát rối loạn nhịp tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ |
| SIÊU ÂM | ||
| 21 | Siêu âm Doppler tim | Tầm soát bệnh lý van tim, cơ tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ |
| 22 | Siêu âm tuyến giáp | Tầm soát bệnh lý tuyến giáp |
| CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
| 23 | Chụp X-quang ngực thẳng | Tầm soát lao phổi, bệnh lý phổi, màng phổi |
Lưu ý:
- Nhịn ăn từ 6 – 8 giờ để lấy mẫu máu xét nghiệm
- Quý khách hàng mang theo hồ sơ khám bệnh, toa thuốc đang sử dụng để bác sĩ đánh giá tổng quan quá trình điều trị
- Đặt lịch hẹn từ xa để chủ động kế hoạch khám
