Mời báo giá về việc sửa chữa bệnh viện
Hiện nay, Bệnh viện đang có kế hoạch sửa chữa bệnh viện theo danh mục chi tiết như sau:
SỬA CHỮA PHÒNG BỆNH NHÂN NỮ KHOA THẬN – THẬN NHÂN TẠO:
| STT | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | Tháo dỡ cửa sổ nhôm kính + khung bảo vệ | m2 | 4,4500 |
| 2 | Phá dỡ bằng thủ công: Tường gạch | m3 | 0,7600 |
| 3 | Xây tường bằng gạch ống 8x8x19, dày<= 10cm, cao <= 4m, vữa xi măng Mác 75 | m3 | 3,4000 |
| 4 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng Mác 75 | m2 | 34,0000 |
| 5 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa xi măng Mác 75 | m2 | 40,8000 |
| 6 | Ốp tường, trụ, cột, kích thước gạch 200x250mm | m2 | 14,0000 |
| 7 | Bê tông lót nền, đá 4×6 Mác 100 | m3 | 1,1200 |
| 8 | Lát nền, sàn, vữa xi măng mác 75, kích thước gạch 400x400mm | m2 | 9,2800 |
| 9 | Lát nền, sàn, vữa xi măng mác 75, kích thước gạch 300x300mm | m2 | 7,2000 |
| 10 | Lắp dựng cửa đi nhôm kính | m2 | 3,3000 |
| 11 | Lắp dựng cửa sổ khung nhôm kính ( tận dụng) | m2 | 2,1000 |
| 12 | Lắp đặt chậu xí bệt (tận dụng) | bộ | 1,0000 |
| 13 | Lắp đặt vòi rửa loại 1 vòi (tận dụng) | bộ | 1,0000 |
| 14 | Lắp đặt lavabo ( tận dụng) | bộ | 1,0000 |
| 15 | Lắp đặt gương soi ( tận dụng) | cái | 1,0000 |
| 16 | Lắp đặt kệ kính ( tận dụng) | cái | 1,0000 |
| 17 | Lắp đặt vòi tắm hương sen loại 1 vòi 1 hương sen ( tận dụng) | bộ | 1,0000 |
| 18 | Lắp đặt vòi xịt vệ sinh | cái | 1,0000 |
| 19 | Lắp đặt phểu thu đường kính 100mm | cái | 1,0000 |
| 20 | Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đường kính ống 27mm | 100m | 0,3000 |
| 21 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối dán keo, đường kính ống 34mm | 100m | 0,0800 |
| 22 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối dán keo, đường kính ống 60mm | 100m | 0,0600 |
| 23 | Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính ống 90mm | 100m | 0,0600 |
| 24 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối dán keo, đường kính ống 114mm | 100m | 0,0600 |
| 25 | Lắp đặt co nhựa PVC đk 27 | cái | 8,0000 |
| 26 | Lắp đặt co nhựa PVC đk 34 | cái | 8,0000 |
| 27 | Lắp đặt co nhựa PVC đk 60 | cái | 4,0000 |
| 28 | Lắp đặt co nhựa PVC đk 90 | cái | 6,0000 |
| 29 | Lắp đặt co nhựa PVC đk 114 | cái | 6,0000 |
| 30 | Lắp đặt co lơi PVC đk 27 | cái | 8,0000 |
| 31 | Lắp đặt co lơi PVC đk 34 | cái | 6,0000 |
| 32 | Lắp đặt co lơi PVC đk 60 | cái | 1,0000 |
| 33 | Lắp đặt co lơi PVC đk 90 | cái | 8,0000 |
| 34 | Lắp đặt co lơi PVC đk 114 | cái | 6,0000 |
| 35 | Lắp đặt T nhựa PVC đk 27 | cái | 10,0000 |
| 36 | Lắp đặt T nhựa PVC đk 34 | cái | 4,0000 |
| 37 | Lắp đặt T nhựa PVC đk 60 | cái | 2,0000 |
| 38 | Lắp đặt T nhựa PVC đk 90 | cái | 2,0000 |
| 39 | Lắp đặt T nhựa PVC đk 114 | cái | 2,0000 |
| 40 | Lắp đặt co răng trong thau 27/21 | cái | 8,0000 |
| 41 | Lắp đặt van nhựa 27 | cái | 2,0000 |
Bệnh viện kính mời Quý công ty, doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng đến khảo sát, báo giá và gửi về Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (Địa chỉ: Số 315, đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, thành phố Cần Thơ).
Ghi chú: – Báo giá ghi rõ nơi nhận báo giá (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ); Ngày/ tháng/ năm báo giá; Hiệu lực của báo giá; Thời gian bảo hành/ bảo trì (nếu có),…
– Giá trên báo giá là giá đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, bảo hành, …
Thời gian nhận báo giá: Đến 11h ngày 13/7/2026