CÔNG KHAI DANH MỤC HÀNG HÓA MUA VÀO NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ( ĐỢT 01/2026)
| STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa | Tên hoạt chất | Nồng độ/ hàm lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (Đồng) |
Nhà cung cấp | Ghi chú | |
| 1 | 26NTT_01 | Ketosteril | Acid (RS)-3-methyl-2-oxovaleric(α-ketoanalogue to DL-isoleucin), muối calci; Acid 4-methyl-2-oxovaleric (α-ketoanalogue to leucin), muối calci; Acid 2-oxo-3-phenylpropionic (α-ketoanalogue to phenylalanin), muối calci; Acid 3-methyl-2-oxobutyric (α-ketoanalogue to valin), muối calci; Acid (RS)-2-hydroxy-4-methylthio-butyric (α-hydroxyanalogue to DL-methionin), muối calci; L-lysin acetat (tương đương với L-lysin); L-threonin; L-tryptophan; L-histidin; L-tyrosin | Acid (RS)-3-methyl-2-oxovaleric(α-ketoanalogue to DL-isoleucin), muối calci 67,0 mg; Acid 4-methyl-2-oxovaleric (α-ketoanalogue to leucin), muối calci 101,0 mg; Acid 2-oxo-3-phenylpropionic (α-ketoanalogue to phenylalanin), muối calci 68,0 mg; Acid 3-methyl-2-oxobutyric (α-ketoanalogue to valin), muối calci 86,0 mg; Acid (RS)-2-hydroxy-4-methylthio-butyric (α-hydroxyanalogue to DL-methionin), muối calci 59,0 mg; L-lysin acetat 105,0 mg (tương đương với 75 mg L-lysin); L-threonin 53,0 mg; L-tryptophan 23,0 mg; L-histidin 38,0 mg; L-tyrosin 30,0 mg. |
|
14.200 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 2 | 26NTT_02 | Duoplavin | Acid acetylsalicylic, Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel hydrogen sulphat) | 100mg; 75mg | Viên | 20.828 | Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Hoàng Đức | ||
| 3 | 26NTT_03 | Cordarone | Amiodarone hydrochloride | 200mg | Viên | 6.750 | Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Hoàng Đức | ||
| 4 | 26NTT_04 | Exforge HCT 10mg/160mg/12.5mg | Amlodipin (dưới dạng amlodipin besilate), Valsartan, Hydrochlorothiazide | 10mg + 160mg + 12,5mg | Viên | 18.107 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 5 | 26NTT_05 | Amlor (Cap) | Amlodipine (dưới dạng amlodipine besilate) | 5mg | Viên | 7.593 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 6 | 26NTT_06 | Exforge 5mg + 80mg | Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besylate), Valsartan | 5mg + 80mg | Viên | 9.987 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 7 | 26NTT_07 | Exforge 10mg + 160mg | Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besylate), Valsartan | 10mg + 160mg | Viên | 18.107 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 8 | 26NTT_08 | Augmentin 1g | Amoxicillin (Dưới dạng Amoxicillin trihydrate); Acid Clavulanic (Dưới dạng clavulanat potassium) | 875mg + 125mg | Viên | 16.680 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 9 | 26NTT_09 | Augmentin 625mg tablets | Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin trihydrate); Acid Clavulanic (dưới dạng Kali clavulanate) | 500mg + 125mg | Viên | 11.936 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 10 | 26NTT_10 | Zitromax | Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat) | 500mg | Viên | 89.820 | Công ty TNHH Dược phẩm Gigamed | ||
| 11 | 26NTT_11 | Bilaxten | Bilastine | 20mg | Viên | 9.300 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 12 | 26NTT_12 | CONCOR COR | Bisoprolol fumarate | 2,5mg | Viên | 3.147 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 13 | 26NTT_13 | Concor 5mg | Bisoprolol fumarate | 5mg | Viên | 4.290 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 14 | 26NTT_14 | PULMICORT RESPULES | Budesonide | 500mcg/2ml | Ống | 13.834 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 15 | 26NTT_15 | Tegretol 200mg | Carbamazepine | 200mg | Viên | 1.554 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 16 | 26NTT_16 | Zinnat tablets 250mg | Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil) | 250mg | Viên | 12.510 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 17 | 26NTT_17 | CIPROBAY 500 | Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydrochloride) | 500mg | Viên | 13.224 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 18 | 26NTT_18 | Klacid MR | Clarithromycin | 500mg | Viên | 36.375 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 19 | 26NTT_19 | Dalacin C | Clindamycin (dưới dạng Clindamycin Hydrochloride) | 300mg | Viên | 11.273 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 20 | 26NTT_20 | Plavix 75mg | Clopidogrel hydrogen sulphate tương đương 97,875mg với Clopidogrel base 75mg | 75mg | Viên | 16.819 | Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Hoàng Đức | ||
| 21 | 26NTT_21 | Forxiga | Dapagliflozin (dưới dạng Dapagliflozin propanediol monohydrat) | 10mg | Viên | 19.000 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 22 | 26NTT_22 | Minirin | Desmopressin (dưới dạng Desmopressin acetat) | 0,089mg (0,1mg) | Viên | 18.813 | Công ty TNHH Dược Phẩm Gigamed | ||
| 23 | 26NTT_23 | SYMPAL | Dexketoprofen (dưới dạng Dexketoprofen trometamol) | 25mg | Viên | 5.513 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 24 | 26NTT_24 | Avodart | Dutasteride | 0,5mg | Viên | 17.257 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 25 | 26NTT_25 | Duodart | Dutasteride ; Tamsulosin hydrochloride | 0,5mg+0,4mg | Viên | 24.150 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 26 | 26NTT_26 | Lixiana 30mg | Edoxaban (dưới dạng edoxaban tosilat) | 30mg | Viên | 54.000 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 27 | 26NTT_27 | Lixiana 60mg | Edoxaban (dưới dạng edoxaban tosilat) | 60mg | Viên | 54.000 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 28 | 26NTT_28 | Nexium Mups | Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi trihydrat) | 40mg | Viên | 22.456 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 29 | 26NTT_29 | ARCOXIA 120MG | Etoricoxib | 120mg | Viên | 18.726 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 30 | 26NTT_30 | ARCOXIA 60MG | Etoricoxib | 60mg | Viên | 14.222 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 31 | 26NTT_31 | ARCOXIA 90MG | Etoricoxib | 90mg | Viên | 15.645 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 32 | 26NTT_32 | Lipanthyl NT 145mg | Fenofibrate (Nanoparticules) | 145mg | Viên | 10.561 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 33 | 26NTT_33 | Lipanthyl Supra 160mg | Fenofibrate | 160mg | Viên | 10.058 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 34 | 26NTT_34 | LIPANTHYL 200M | Fenofibrate | 200mg | Viên | 7.053 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 35 | 26NTT_35 | Luvox 100mg | Fluvoxamine maleat | 100mg | Viên | 6.570 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 36 | 26NTT_36 | Diamicron MR | Gliclazide | 30mg | Viên | 2.682 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 37 | 26NTT_37 | Diamicron MR 60mg | Gliclazide | 60mg | Viên | 5.126 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 38 | 26NTT_38 | BONVIVA | Ibandronic acid (dưới dạng Ibandronic acid monosodium salt monohydrate) | Mỗi ống tiêm đóng sẵn 3ml dung dịch chứa Ibandronic acid (dưới dạng Ibandronic acid monosodium salt monohydrate) 3mg | Bơm tiêm | 1.370.000 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 39 | 26NTT_39 | Aprovel | Irbesartan | 150mg | Viên | 9.561 | Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Hoàng Đức | ||
| 40 | 26NTT_40 | Coaprovel | Irbesartan; Hydrochlorothiazide | 150mg; 12,5mg | Viên | 9.561 | Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Hoàng Đức | ||
| 41 | 26NTT_41 | Elthon 50mg | Itoprid hydrochlorid | 50mg | Viên | 4.796 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 42 | 26NTT_42 | Procoralan 5mg | Ivabradine (dưới dạng Ivabradine hydrochloride 5,390mg) 5mg | 5mg | Viên | 10.268 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 43 | 26NTT_43 | Procoralan 7.5mg | Ivabradine (dưới dạng Ivabradine hydrochloride 8,085mg) 7,5mg | 7,5mg | Viên | 10.546 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 44 | 26NTT_44 | Tavanic | Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrate 512,46mg) | 500mg | Viên | 36.550 | Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Hoàng Đức | ||
| 45 | 26NTT_45 | Cravit | Levofloxacin hydrat | 25mg/5ml | Lọ | 88.515 | Công ty TNHH Dược Phẩm Gigamed | ||
| 46 | 26NTT_46 | Cravit 1.5% | Levofloxacin hydrat | 75mg/5ml | Lọ | 115.999 | Công ty TNHH Dược Phẩm Gigamed | ||
| 47 | 26NTT_47 | LEVOTHYROX 100mcg | Levothyroxine natri | 100mcg | Viên | 1.610 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 48 | 26NTT_48 | Trajenta | Linagliptin | 5mg | Viên | 16.156 | Công ty TNHH Dược phẩm Gigamed | ||
| 49 | 26NTT_49 | Lusefi 2.5 mg film-coated tablet | Luseogliflozin (dưới dạng Luseogliflozin hydrate) | 2,5mg | Viên | 13.050 | Công ty cổ phần Meta Healthcare | ||
| 50 | 26NTT_50 | Lusefi 5 mg film-coated tablet | Luseogliflozin (dưới dạng Luseogliflozin hydrate) | 5mg | Viên | 14.850 | Công ty cổ phần Meta Healthcare | ||
| 51 | 26NTT_51 | Mobic 7,5mg | Meloxicam | 7,5mg | Viên | 9.122 | Công ty TNHH Dược phẩm Gigamed | ||
| 52 | 26NTT_52 | Mobic 15mg | Meloxicam | 15mg | Viên | 16.189 | Công ty TNHH Dược phẩm Gigamed | ||
| 53 | 26NTT_53 | Glucophage 850mg | Metformin hydrochlorid | 850mg | Viên | 3.442 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 54 | 26NTT_54 | Glucophage 500mg | Metformin hydrochlorid | 500mg | Viên | 1.598 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 55 | 26NTT_55 | Glucophage XR 750mg | Metformin hydrochlorid | 750mg | Viên | 3.677 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 56 | 26NTT_56 | Glucophage XR 1000mg | Metformin hydrochlorid | 1000mg | Viên | 4.843 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 57 | 26NTT_57 | Glucophage | Metformin hydrochloride | 1000mg | Viên | 3.703 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 58 | 26NTT_58 | Betaloc Zok 25mg | Metoprolol succinat (tương đương với 25mg metoprolol tartrat hoặc 19,5mg metoprolol) | 23,75mg | Viên | 4.389 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 59 | 26NTT_59 | Betaloc Zok 50mg | Metoprolol succinat | 47,5mg (tương đương với 50mg metoprolol tartrate hoặc 39mg metoprolol) | Viên | 5.490 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 60 | 26NTT_60 | Medrol 16mg | Methylprednisolone | 16mg | Viên | 3.672 | Công ty TNHH Dược phẩm Gigamed | ||
| 61 | 26NTT_61 | Betmiga 50mg | Mirabegron | 50mg | viên | 30.870 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 62 | 26NTT_62 | Vigamox | Moxifloxacin (dưới dạng Moxifloxacin hydrochlorid) | 5mg/1ml | Lọ | 89.999 | Công ty TNHH Dược phẩm Gigamed | ||
| 63 | 26NTT_63 | SERETIDE EVOHALER DC 25/125MCG | Mỗi liều xịt chứa: Salmeterol (dạng Salmeterol xinafoate micronised) 25mcg và Fluticasone propionate (dạng micronised) 125mcg | Mỗi liều xịt chứa: Salmeterol (dạng Salmeterol xinafoate micronised) 25mcg và Fluticasone propionate (dạng micronised) 125mcg | Bình xịt | 210.176 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 64 | 26NTT_64 | SERETIDE EVOHALER DC 25/250MCG | Mỗi liều xịt chứa: Salmeterol (dưới dạng salmeterol xinafoate micronised); Fluticason propionate (dạng micronised) | Mỗi liều xịt chứa: Salmeterol (dưới dạng salmeterol xinafoate micronised) 25mcg và Fluticason propionate (dạng micronised) 250mcg | Bình xịt | 278.090 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 65 | 26NTT_65 | Depo-Medrol | Mỗi ml chứa: Methylprednisolon acetat | 40mg | Lọ | 34.669 | Công ty TNHH Dược phẩm Gigamed | ||
| 66 | 26NTT_66 | Sanlein 0.3 | Natri hyaluronat tinh khiết | 15mg/5ml | Lọ | 126.000 | Công ty TNHH Dược Phẩm Gigamed | ||
| 67 | 26NTT_67 | Nebilet | Nebivolol (dưới dạng Nebivolol hydrochloride) | 5mg | Viên | 7.600 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 68 | 26NTT_68 | Nevanac | Nepafenac | 1mg/ml | Lọ | 152.999 | Công ty TNHH Dược phẩm Gigamed | ||
| 69 | 26NTT_69 | Adalat LA 30mg | Nifedipin | 30mg | Viên | 9.454 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 70 | 26NTT_70 | Nimotop | Nimodipin | 30mg | Viên | 16.653 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 71 | 26NTT_71 | Ofev 100mg | Nintedanib (dưới dạng Nintedanib esilat) | 100mg | Viên | 698.250 | Công ty TNHH Dược phẩm Gigamed | ||
| 72 | 26NTT_72 | Ofev 150mg | Nintedanib (dưới dạng Nintedanib esilat) | 150mg | Viên | 1.027.688 | Công ty TNHH Dược phẩm Gigamed | ||
| 73 | 26NTT_73 | Pataday | Olopatadine hydrochloride | 0,2% | Chai | 131.099 | Công ty TNHH Dược phẩm Gigamed | ||
| 74 | 26NTT_74 | SPASMOMEN | Otilonium bromide | 40mg | Viên | 3.535 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 75 | 26NTT_75 | Pantoloc 20mg | Pantoprazole sodium sesquihydrate (tương đương pantoprazole 20mg) 22,57mg | 20mg | Viên | 14.900 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 76 | 26NTT_76 | Fycompa 2mg | Perampanel | 2mg | Viên | 18.750 | Công ty TNHH Dược Phẩm Gigamed | ||
| 77 | 26NTT_77 | Fycompa 4mg | Perampanel | 4mg | Viên | 30.000 | Công ty TNHH Dược Phẩm Gigamed | ||
| 78 | 26NTT_78 | Coversyl 5mg | Perindopril arginine (tương ứng với 3,395mg perindopril) 5 mg | 5mg | Viên | 5.028 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 79 | 26NTT_79 | DAFLON 500MG | Phân đoạn flavonoid vi hạt tinh chế ứng với: Diosmin 90% 450mg; Các flavonoid biểu thị bằng hesperidin 10% 50mg | 450mg; 50mg | Viên | 3.886 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 80 | 26NTT_80 | Pariet Tablets 20mg | Rabeprazole sodium | 20mg | Viên | 19.700 | Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Hoàng Đức | ||
| 81 | 26NTT_81 | Xarelto 10mg | Rivaroxaban | 10mg | Viên | 58.000 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 82 | 26NTT_82 | Xarelto 15mg | Rivaroxaban | 15mg | Viên | 58.000 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 83 | 26NTT_83 | Xarelto 20 mg | Rivaroxaban | 20 mg | Viên | 58.000 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 84 | 26NTT_84 | Crestor | Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci 5,2mg) | 5mg | Viên | 7.362 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 85 | 26NTT_85 | Crestor 10mg | Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) | 10mg | Viên | 9.896 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 86 | 26NTT_86 | Crestor 20mg | Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) | 20mg | Viên | 14.903 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 87 | 26NTT_87 | Ventolin Inhaler | Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfate) | 100mcg/liều xịt | Bình xịt | 76.379 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 88 | 26NTT_88 | Onglyza | Saxagliptin | 5mg | Viên | 17.310 | Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Hoàng Đức | ||
| 89 | 26NTT_89 | Komboglyze XR | Saxagliptin; Metformin Hydrochlorid | 5mg; 500mg | Viên | 21.410 | Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Hoàng Đức | ||
| 90 | 26NTT_90 | Vesicare 5mg | Solifenacin succinate | 5mg | Viên | 25.725 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 91 | 26NTT_91 | Cialis | Tadalafil | 20mg | Viên | 174.000 | Công ty TNHH Dược phẩm Gigamed | ||
| 92 | 26NTT_92 | Harnal Ocas 0.4mg | Tamsulosin hydroclorid | 0,4mg | Viên | 14.700 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 93 | 26NTT_93 | Micardis 40mg | Telmisartan | 40mg | Viên | 9.832 | Công ty TNHH Dược phẩm Gigamed | ||
| 94 | 26NTT_94 | Micardis 80mg | Telmisartan | 80mg | Viên | 14.848 | Công ty TNHH Dược phẩm Gigamed | ||
| 95 | 26NTT_95 | BRILINTA 90mg | Ticagrelor | 90mg | Viên | 15.873 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 96 | 26NTT_96 | Topamax 25mg | Topiramat | 25mg | Viên | 5.448 | Công ty TNHH Dược Phẩm Gigamed | ||
| 97 | 26NTT_97 | Topamax 50mg | Topiramat | 50mg | Viên | 9.809 | Công ty TNHH Dược Phẩm Gigamed | ||
| 98 | 26NTT_98 | Vastarel MR | Trimetazidine dihydrochloride | 35mg | Viên | 2.705 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 99 | 26NTT_99 | Diovan 80mg | Valsartan | 80mg | Viên | 9.366 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 100 | 26NTT_100 | Diovan 160mg | Valsartan | 160mg | Viên | 14.868 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 101 | 26NTT_101 | Co-Diovan 80mg/12.5mg | Valsartan, Hydrochlorothiazide | 80mg + 12,5mg | Viên | 9.987 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 102 | 26NTT_102 | Co-Diovan 160mg/25mg | Valsartan, Hydrochlorothiazide | 160mg + 25mg | Viên | 17.307 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 103 | 26NTT_103 | Galvus | Vildagliptin | 50mg | Viên | 8.225 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 104 | 26NTT_104 | CAVINTON FORTE | Vinpocetin | 10mg | Viên | 5.460 | Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre | ||
| 105 | 26NTT_105 | Daflon 1000mg | 1000mg phân đoạn flavonoid vi hạt tinh chế ứng với: Diosmin 90% 900mg; Các flavonoid biểu thị bằng hesperidin 10% 100mg | 900mg; 100mg | Viên | 7.694 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 106 | 26NTT_106 | Ultracet | Tramadol hydrochloride + Paracetamol | 37,5mg + 325mg | Viên | 5.900 | Công ty TNHH Dược Phẩm Gigamed | ||
| 107 | 26NTT_107 | Utrahealth F.C Tablet | Acetaminophen; Tramadol hydrochlorid |
325mg; 37,5mg |
Viên | 6.225 | Công ty TNHH TMDV Xuất Nhập Khẩu Sức Sống Việt | ||
| 108 | 26NTT_108 | Acetuss | N-Acetylcystein | 200mg/10ml | Ống | 3.600 | Công ty TNHH Dược Phẩm Neom | ||
| 109 | 26NTT_109 | Dismolan | N-Acetylcystein | 200mg/10ml | Ống | 3.675 | Công ty TNHH Dược phẩm VNP | ||
| 110 | 26NTT_110 | Zenace | Acetylcystein | 1000mg/ 10ml | Ống | 12.600 | Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội | ||
| 111 | 26NTT_111 | Ocecomit | Acetylcystein | 100mg | Viên | 1.870 | Công ty cổ phần Kentek Pharma | ||
| 112 | 26NTT_112 | Tanganil 500mg | Acetylleucine | 500mg | Viên | 4.612 | Công ty TNHH Dược Phẩm Gigamed | ||
| 113 | 26NTT_113 | Clopiaspirin 75/100 | Acetylsalicylic acid+ clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulfat) | 100mg +75mg | Viên | 9.500 | CÔNG TY TNHH HAFY CARE PHARMA | ||
| 114 | 26NTT_114 | MEPATYL | Acid acetic | 2% (w/w) | Lọ | 45.000 | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap | ||
| 115 | 26NTT_115 | Clopiaspirin 75/75 | Acetylsalicylic acid + clopidogrel | 75mg +75mg | Viên | 7.200 | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nhất Huy | ||
| 116 | 26NTT_116 | PFERTZEL | Acid acetylsalicylic + Clopidogrel | 75mg + 75mg | Viên | 5.500 | CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV | ||
| 117 | 26NTT_117 | Fosamax Plus 70mg/5600IU | Acid Alendronic (dưới dạng natri alendronat trihydrat) + Vitamin D3 | 70mg + 5600IU (dưới dạng vitamin D3 100.000IU/g) | Viên | 114.180 | Công ty TNHH Dược phẩm Gigamed | ||
| 118 | 26NTT_118 | Cezinco | Acid ascorbic + Kẽm nguyên tố |
100mg/5ml +10mg/5ml; ống 5ml | Ống | 9.600 | Công ty TNHH dược phẩm Sao Mộc | ||
| 119 | 26NTT_119 | Cezinco | Acid ascorbic + Kẽm nguyên tố | 100mg/5ml + 10mg/5ml; ống 5ml | Ống | 9.600 | CT TNHH DP Nam Anh Sài Gòn | ||
| 120 | 26NTT_120 | Kogimin | Acid folic + Calci lactate + Calci pantothenat + Đồng sulfat + Kali iod + Sắt fumarat + Vitamin A + Vitamin B1 + Vitamin B12 + Vitamin B2 + Vitamin B6 + Vitamin C + Vitamin D3 + Vitamin PP | 200µg(mcg) + 147,3mg + 5mg + 1,02mg + 23,5µg (mcg) + 60,68mg + 1250IU +5mg + 3µg (mcg) + 2mg + 2mg + 50mg + 250IU +18mg | Viên | 3.000 | Công ty Cổ phần Dược phẩm An Phú Minh | ||
| 121 | 26NTT_121 | Sunigam 300 | Acid tiaprofenic | 300mg | Viên | 9.800 | Cty CP TM Dược phẩm PVN | ||
| 122 | 26NTT_122 | Javelin 300 | Acid tiaprofenic | 300mg | Viên | 10.100 | Công ty TNHH TM TTBYT Nhân Trung | ||
| 123 | 26NTT_123 | Alfa-Lipogamma 600 Oral | Acid Thioctic | 600mg | Viên | 16.800 | Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Hoàng Đức | ||
| 124 | 26NTT_124 | Ucolic Tablet | Acid ursodeoxycholic | 200mg | Viên | 8.900 | Công ty TNHH Dược phẩm Bách Khang | ||
| 125 | 26NTT_125 | Hepacrotic 450mg | Acid ursodeoxycholic | 450mg | Viên | 15.750 | Công ty TNHH Dược Phẩm Tân Long | ||
| 126 | 26NTT_126 | MEVIURSO | Acid ursodeoxycholic | 450mg | Viên | 15.980 | Công ty CP dược phẩm Vạn Khang | ||
| 127 | 26NTT_127 | Dourso – S | Acid ursodeoxycholic + Riboflavin + Thiamin mononitrat | 50mg+ 5mg+ 10mg | Viên | 6.115 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế DOMESCO | ||
| 128 | 26NTT_128 | Philurso | Acid ursodeoxycholic 50mg; Thiamin nitrat 10mg; Riboflavin 5mg | 50mg +10mg +5mg | Viên | 6.250 | Công ty cổ phần Dược Đại Nam | ||
| 129 | 26NTT_129 | Differin Cream 0.1% | Adapalene | 0,1% | Tuýp | 153.002 | Công ty TNHH Dược Phẩm Gigamed | ||
| 130 | 26NTT_130 | WINDA | Adapalene + Benzoyl Peroxide | 0,1% + 2,5%; 20g | Tuýp | 186.500 | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma | ||
| 131 | 26NTT_131 | Zynadex 40 | Aescin (dưới dạng natri aescinat) | 40mg | Viên | 8.460 | Công ty TNHH Dược phẩm Vĩnh Phát HG | ||
| 132 | 26NTT_132 | Aeneas 40 | Escin | 40mg | Viên | 4.200 | Công ty CP Dược Newsun | ||
| 133 | 26NTT_133 | MHAescin 40 | Escin | 40mg | Viên | 4.500 | Công ty TNHH dược phẩm Sao Mộc | ||
| 134 | 26NTT_134 | Anbaescin | Aescin | 50mg | Viên | 7.100 | Công ty TNHH dược phẩm Sao Mộc | ||
| 135 | 26NTT_135 | Esdopa-40 | Aescin | 40mg | Viên | 4.150 | Công ty TNHH Dược Phẩm Võ Huỳnh | ||
| 136 | 26NTT_136 | Atmecin | Aescin | 40mg | Viên | 5.950 | Công ty TNHH Dược phẩm Vĩnh Phát HG | ||
| 137 | 26NTT_137 | Ascinas 50 | Aescin | 50mg | Viên | 7.336 | Công ty Cổ phần Colland | ||
| 138 | 26NTT_138 | Ecipa 50 | Aescin | 50mg | Viên | 7.500 | Công ty TNHH DP Thịnh Tiến | ||
| 139 | 26NTT_139 | FLEXBUMIN 20% | Albumin người | 10g/50ml | Túi | 750.000 | Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 | ||
| 140 | 26NTT_140 | SaViDrinate | Alendronate + Colecalciferol | 70mg + 2800IU | Viên | 58.000 | Công ty CP TMDV Dược Toàn Phát | ||
| 141 | 26NTT_141 | MAXLEN – 70 | Alendronic acid (dưới dạng Natri alendronat trihydrat) | 70mg | Viên | 46.900 | Công ty Cổ phần Dược phầm Thiết bị Y tế Hà Nội | ||
| 142 | 26NTT_142 | Palibone | Acid Alendronic (dưới dạng Alendronate natri trihydrate) | 70mg | Viên | 54.000 | Công ty TNHH TMDV Nguyễn Gia | ||
| 143 | 26NTT_143 | TAFOCASA | Alfacalcidol | 1mcg | Viên | 7.900 | Công ty TNHH Dược Phẩm và Trang Thiết Bị Y Tế Thành Long | ||
| 144 | 26NTT_144 | HOANIDOL SOFT CAP | Alfacalcidol 0,5mcg | 0,5mcg | Viên | 5.900 | Công ty TNHH Dược phẩm Hưng Lộc | ||
| 145 | 26NTT_145 | ALANBOSS XL 5 | Alfuzosin hydroclorid | 5mg | Viên | 5.822 | CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV | ||
| 146 | 26NTT_146 | Xatral XL 10mg | Alfuzosin HCl | 10mg | Viên | 15.291 | Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Hoàng Đức | ||
| 147 | 26NTT_147 | Gacoba | Alfuzosin HCl 2,5mg | 2,5mg | Viên | 3.500 | Cty CP DP Phúc Long | ||
| 148 | 26NTT_148 | Alfusin 2.5 | Alfuzosin HCl | 2.5mg | Viên | 3.500 | Công ty CPDP Generic | ||
| 149 | 26NTT_149 | Prolufo | Alfuzosin hydrochloride | 10mg | Viên | 6.800 | Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Quốc Tế Hưng Thịnh | ||
