GÓI KHÁM SỨC KHỎE TẦM SOÁT BỆNH LÝ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
Giá gói khám: 2.279.000đ
| STT | Nội dung | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| KHÁM LÂM SÀNG | ||
| 1 | Khám bệnh Nội khoa (Nội tiết) | Bác sĩ thăm khám và tư vấn |
| XÉT NGHIỆM | ||
| 2 | Định lượng Glucose | Tầm soát bệnh lý đái tháo đường |
| 3 | Định lượng HbA1c | |
| 4 | Định lượng Cholesterol toàn phần | |
| 5 | Định lượng Triglycerid | Tầm soát rối loạn Lipid máu |
| 6 | Định lượng HDL-C | |
| 7 | Định lượng LDL-C | |
| 8 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Khảo sát chức năng gan |
| 9 | Đo hoạt độ AST (GOT) | |
| 10 | Đo hoạt độ GGT | Khảo sát tổn thương gan do rượu |
| 11 | Định lượng Acid Uric | Tầm soát bệnh Goute |
| 12 | Định lượng Urê máu | Khảo sát chức năng thận |
| 13 | Định lượng Creatinin | |
| 14 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | Tầm soát rối loạn điện giải |
| 15 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Kiểm tra số lượng, chất lượng, thành phần máu |
| 16 | Tổng phân tích nước tiểu | Phát hiện viêm tiết niệu và những dấu hiệu sớm của bệnh lý thận |
| THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||
| 17 | Điện tim thường | Tầm soát rối loạn nhịp tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ |
| SIÊU ÂM | ||
| 18 | Siêu âm Doppler tim | Tầm soát bệnh lý van tim, cơ tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ |
| 19 | Siêu âm doppler mạch máu | Đánh giá xơ vữa động mạch, phát hiện huyết khối động mạch - tĩnh mạch |
| CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
| 20 | Chụp X-quang ngực thẳng | Tầm soát lao phổi, bệnh lý phổi, màng phổi |
| NỘI SOI | ||
| 21 | Soi đáy mắt trực tiếp | Tầm soát biến chứng mắt |
Lưu ý:
- Nhịn ăn từ 6 – 8 giờ để lấy mẫu máu xét nghiệm
- Quý khách hàng mang theo hồ sơ khám bệnh, toa thuốc đang sử dụng để bác sĩ đánh giá tổng quan quá trình điều trị
- Đặt lịch hẹn từ xa để chủ động kế hoạch khám
