GÓI KHÁM SỨC KHỎE TẦM SOÁT BỆNH LÝ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG PHỤ NỮ MANG THAI TUỔI THAI 22 – 28 TUẦN
Giá gói khám: 2.160.000đ
| STT | Nội dung | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| KHÁM LÂM SÀNG | ||
| 1 | Khám bệnh Nội khoa (Nội tiết) | Bác sĩ thăm khám và tư vấn |
| XÉT NGHIỆM | ||
| 2 | Định lượng Glucose | Tầm soát bệnh lý đái tháo đường |
| 3 | Glucose (01 giờ sau uống 75g glucose) | |
| 4 | Glucose (02 giờ sau uống 75g glucose) | |
| 5 | Định lượng HbA1c | |
| 6 | Định lượng Triglycerid | Tầm soát rối loạn Lipid máu |
| 7 | Định lượng HDL-C | |
| 8 | Định lượng LDL-C | |
| 9 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Khảo sát chức năng gan |
| 10 | Đo hoạt độ AST (GOT) | |
| 11 | Định lượng Urê máu | Khảo sát chức năng thận |
| 12 | Định lượng Creatinin | |
| 13 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | Tầm soát rối loạn điện giải |
| 14 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Kiểm tra số lượng, chất lượng, thành phần máu |
| 15 | Tổng phân tích nước tiểu | Phát hiện viêm tiết niệu và những dấu hiệu sớm của bệnh lý thận |
| THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||
| 16 | Điện tim thường | Tầm soát rối loạn nhịp tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ |
| SIÊU ÂM | ||
| 17 | Siêu âm Doppler tim | Tầm soát bệnh lý van tim, cơ tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ |
| 18 | Siêu âm Doppler mạch máu | Tầm soát biến chứng mạch máu ngoại biên |
| NỘI SOI | ||
| 19 | Soi đáy mắt trực tiếp | Tầm soát biến chứng về mắt |
Lưu ý:
- Nhịn ăn từ 6 – 8 giờ để lấy mẫu máu xét nghiệm
- Quý khách hàng mang theo hồ sơ khám bệnh, toa thuốc đang sử dụng để bác sĩ đánh giá tổng quan quá trình điều trị
- Đặt lịch hẹn từ xa để chủ động kế hoạch khám
