GÓI KHÁM SỨC KHỎE CƠ BẢN
Giá gói khám: 3.390.000đ
| STT | Nội dung | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| KHÁM LÂM SÀNG | ||
| 1 | Khám bệnh tổng quát | Bác sĩ thăm khám và tư vấn |
| XÉT NGHIỆM | ||
| 2 | Định lượng Glucose | Tầm soát bệnh lý đái tháo đường |
| 3 | Định lượng HbA1c | Hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi điều trị đái tháo đường |
| 4 | Cholesterol TP, Triglycerid, HDL-C, LDL-C | Tầm soát rối loạn lipid máu |
| 5 | ALT (GPT), AST (GOT) | Đánh giá chức năng gan |
| 6 | GGT | Khảo sát tổn thương gan do rượu |
| 7 | Acid Uric | Tầm soát bệnh Gout |
| 8 | Ure, Creatinin | Đánh giá chức năng thận |
| 9 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | Kiểm tra cân bằng nước và điện giải |
| 10 | Canxi ion hóa | Đánh giá nồng độ canxi hoạt động trong máu |
| 11 | HBsAg miễn dịch | Phát hiện viêm gan B |
| 12 | HBsAb định lượng | Đánh giá khả năng miễn dịch với viêm gan B |
| 13 | HCV Ab miễn dịch | Phát hiện viêm gan C |
| 14 | Tổng phân tích tế bào máu | Kiểm tra các thành phần của máu |
| 15 | Tổng phân tích nước tiểu | Đánh giá chức năng thận, phát hiện viêm tiết niệu |
| 16 | Ferritin | Đánh giá dự trữ sắt trong cơ thể |
| 17 | Nhóm máu ABO, Rh(D) | Xác định nhóm máu |
| THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||
| 18 | Điện tim thường | Tầm soát rối loạn nhịp tim và thiếu máu cơ tim |
| 19 | Chỉ số ABI (cổ chân/cánh tay) | Đánh giá lưu lượng máu ngoại biên, phát hiện hẹp mạch |
| SIÊU ÂM | ||
| 20 | Siêu âm Doppler tim | Đánh giá chức năng tim, cấu trúc van tim |
| 21 | Siêu âm động mạch cảnh | Phát hiện xơ vữa mạch, nguy cơ đột quỵ |
| 22 | Siêu âm ổ bụng | Tầm soát sỏi mật, sỏi thận, u gan, u nang |
| CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
| 23 | X-quang ngực thẳng | Tầm soát lao phổi, u phổi, tràn dịch màng phổi |
Lưu ý:
- Nhịn ăn từ 6 – 8 giờ để lấy mẫu máu xét nghiệm
- Quý khách hàng mang theo hồ sơ khám bệnh, toa thuốc đang sử dụng để bác sĩ đánh giá tổng quan quá trình điều trị
- Đặt lịch hẹn từ xa để chủ động kế hoạch khám
