GÓI KHÁM SỨC KHỎE TẦM SOÁT BỆNH LÝ NAM KHOA
Giá gói khám: 4.569.000đ
| STT | Nội dung | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| KHÁM LÂM SÀNG | ||
| 1 | Khám bệnh Ngoại khoa (Ngoại Thận - Tiết niệu) | Bác sĩ thăm khám và tư vấn |
| XÉT NGHIỆM | ||
| 2 | Định lượng Glucose | Tầm soát bệnh lý đái tháo đường |
| 3 | Định lượng HbA1c | |
| 4 | Định lượng Cholesterol toàn phần | |
| 5 | Định lượng Triglycerid | Tầm soát rối loạn Lipid máu |
| 6 | Định lượng HDL-C | |
| 7 | Định lượng LDL-C | |
| 8 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Khảo sát chức năng gan |
| 9 | Đo hoạt độ AST (GOT) | |
| 10 | Đo hoạt độ GGT | Khảo sát tổn thương gan do rượu |
| 11 | Định lượng Acid Uric | Tầm soát bệnh Goute |
| 12 | Định lượng Urê máu | |
| 13 | Định lượng Creatinin | Khảo sát chức năng thận |
| 14 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | Tầm soát rối loạn điện giải |
| 15 | Định lượng Canxi ion hóa | Đánh giá tình trạng thiếu canxi |
| 16 | HBsAg miễn dịch tự động | Phát hiện bệnh Viêm gan B |
| 17 | HBsAb định lượng | Tìm kháng thể Viêm gan B |
| 18 | HCV Ab miễn dịch tự động | Phát hiện bệnh Viêm gan C |
| 19 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Kiểm tra số lượng, chất lượng, thành phần máu |
| 20 | Tổng phân tích nước tiểu | Phát hiện viêm tiết niệu và những dấu hiệu sớm của bệnh lý thận |
| 21 | Định lượng Ferritin | Đánh giá dự trữ Sắt trong cơ thể |
| 22 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) | Xác định nhóm máu |
| 23 | Định lượng FSH | Đánh giá chức năng tinh hoàn và hỗ trợ chẩn đoán vô sinh nam |
| 24 | Định lượng LH | Phát hiện rối loạn trục hạ đồi - tuyến yên - tinh hoàn |
| 25 | Định lượng Prolactin | Tầm soát bệnh lý tuyến yên hoặc các nguyên nhân rối loạn cương dương |
| 26 | Định lượng Testosterol | Chẩn đoán tình trạng suy sinh dục hoặc giảm ham muốn |
| 27 | Định lượng Estradiol | Đánh giá sự mất cân bằng nội tiết ở nam giới |
| 28 | Định lượng PSA toàn phần | Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt |
| 29 | Tinh dịch đồ | Đánh giá chất lượng tinh trùng và khả năng sinh sản |
| THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||
| 30 | Điện tim thường | Tầm soát rối loạn nhịp tim, thiếu máu cục bộ |
| SIÊU ÂM | ||
| 31 | Siêu âm Doppler tim | Tầm soát bệnh lý tim mạch |
| 32 | Siêu âm ổ bụng | Tầm soát sỏi niệu, sỏi mật |
| 33 | Siêu âm doppler dương vật | Tầm soát các bệnh lý liên quan đến rối loạn cương |
| 34 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | Tầm soát viêm tinh hoàn hoặc bất thường khác |
| CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
| 35 | Chụp X-quang ngực thẳng | Tầm soát lao phổi, bệnh lý phổi, màng phổi |
Lưu ý:
- Nhịn ăn từ 6 – 8 giờ để lấy mẫu máu xét nghiệm
- Quý khách hàng mang theo hồ sơ khám bệnh, toa thuốc đang sử dụng để bác sĩ đánh giá tổng quan quá trình điều trị
- Đặt lịch hẹn từ xa để chủ động kế hoạch khám
