GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT NÂNG CAO (NAM)
Giá gói khám: 8.683.000đ
| STT | Nội dung | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| KHÁM LÂM SÀNG | ||
| 1 | Khám bệnh tổng quát | Bác sĩ thăm khám và tư vấn |
| XÉT NGHIỆM | ||
| 2 | Định lượng Glucose | Tầm soát bệnh lý đái tháo đường |
| 3 | Định lượng HbA1c | Tầm soát bệnh lý đái tháo đường |
| 4 | Định lượng Cholesterol toàn phần | |
| 5 | Định lượng Triglycerid | Tầm soát rối loạn Lipid máu |
| 6 | Định lượng HDL-C | |
| 7 | Định lượng LDL-C | |
| 8 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Khảo sát chức năng gan |
| 9 | Đo hoạt độ AST (GOT) | |
| 10 | Đo hoạt độ GGT | Khảo sát tổn thương gan do rượu |
| 11 | Định lượng Acid Uric | Tầm soát bệnh Gout |
| 12 | Định lượng Ure máu | Khảo sát chức năng thận |
| 13 | Định lượng Creatinin | |
| 14 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | Tầm soát rối loạn điện giải |
| 15 | Định lượng Canxi ion hóa | Đánh giá tình trạng thiếu canxi |
| 16 | HBsAg miễn dịch tự động | Phát hiện bệnh Viêm gan B |
| 17 | HBsAb định lượng | Tìm kháng thể Viêm gan B |
| 18 | HCV Ab miễn dịch tự động | Phát hiện bệnh Viêm gan C |
| 19 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Kiểm tra số lượng, chất lượng, thành phần máu |
| 20 | Tổng phân tích nước tiểu | Phát hiện viêm tiết niệu và những dấu hiệu sớm của bệnh lý thận |
| 21 | Định lượng Ferritin | Đánh giá dự trữ Sắt trong cơ thể |
| 22 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) | Xác định nhóm máu |
| 23 | Định lượng FT3 | |
| 24 | Định lượng FT4 | Tầm soát bệnh lý tuyến giáp |
| 25 | Định lượng TSH | |
| 26 | Định lượng CEA | Tầm soát ung thư tiêu hóa, ung thư phổi |
| 27 | Định lượng Cyfra 21-1 | Tầm soát ung thư phổi tế bào nhỏ |
| 28 | Định lượng CA 19-9 | Tầm soát ung thư tiêu hóa, ung thư tụy |
| 29 | Định lượng CA 72-4 | Tầm soát ung thư dạ dày |
| 30 | Định lượng AFP | Tầm soát ung thư phổi tế bào nhỏ |
| 31 | Định lượng PSA toàn phần | Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt |
| THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||
| 32 | Điện tim thường | Tầm soát rối loạn nhịp tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ |
| 33 | Đo chỉ số ABI (chỉ số cổ chân/cánh tay) | Đánh giá tình trạng lưu lượng máu đến các chi phát hiện sớm bệnh động mạch ngoại biên (PAD) và các nguy cơ tim mạch liên quan |
| SIÊU ÂM | ||
| 34 | Siêu âm Doppler tim | Tầm soát bệnh lý van tim, cơ tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ |
| 35 | Doppler động mạch cảnh | Đánh giá xơ vữa động mạch, phát hiện huyết khối động mạch - tĩnh mạch |
| 36 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Tầm soát sỏi niệu, sỏi mật |
| 37 | Siêu âm tuyến giáp | Tầm soát bệnh lý tuyến giáp |
| CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
| 38 | Chụp X-quang ngực thẳng | Tầm soát lao phổi, bệnh lý phổi |
| 39 | Chụp MRI sọ não (3.0T) | Tầm soát bệnh lý não |
| 40 | Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA | Tầm soát tình trạng loãng xương |
Lưu ý:
- Nhịn ăn từ 6 – 8 giờ để lấy mẫu máu xét nghiệm
- Quý khách hàng mang theo hồ sơ khám bệnh, toa thuốc đang sử dụng để bác sĩ đánh giá tổng quan quá trình điều trị
- Đặt lịch hẹn từ xa để chủ động kế hoạch khám
