Hiện nay, Bệnh viện đang có kế hoạch mời đơn vị thu gom chất thải tái chế của bệnh viện theo danh mục chi tiết như sau
| STT | TÊN CHẤT THẢI TÁI CHẾ | ĐVT | SỐ LƯỢNG/tháng (dự kiến) | GHI CHÚ |
| 1 | Chai nhựa cứng, mềm (chai truyền dịch) | kg | 850 | 40 chai/kg |
| 2 | Can 10 lít (can lọc thận) | kg | 480 | 3 can/kg |
| 3 | Nhựa dẻo (dây treo chai truyền dịch) | kg | 1 | |
| 4 | Các loại nhựa trong sinh hoạt (nhựa chai nước suối) | kg | 1 | |
| 5 | Giấy carton (giấy vụn các loại, giấy báo, hồ sơ bệnh án) | kg | 7.200 | |
| 6 | Sắt vụn (giường, ghế hư, vỏ lon nhôm, chai nước giải khát bằng kim loại) | kg | 2 | |
| 7 | Nhôm (tủ, cửa nhôm, nhôm bọc đầu chai dịch truyền) | kg | 1 | |
| 8 | Phim nhựa (Phim kỹ thuật số) | kg | 12 | |
| 9 | Chất thải nhựa lây nhiễm đã khử khuẩn đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường phục vụ mục đích tái chế | kg | 490 |
Bệnh viện kính mời Quý công ty, doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng báo giá và gửi về Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (Địa chỉ: Số 315, đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, thành phố Cần Thơ).
Ghi chú: – Báo giá ghi rõ nơi nhận báo giá (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ); Ngày/ tháng/ năm báo giá; Hiệu lực của báo giá; Thời gian bảo hành/ bảo trì (nếu có),…
– Giá trên báo giá là giá đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, bảo hành, …
Thời gian nhận báo giá: Đến 11h ngày 25/8/2025
