Hiện nay, Bệnh viện đang có kế hoạch sửa chữa bệnh viện theo danh mục chi tiết như sau:
| Xử lý bề mặt tường, trần. (Cạo sủi chổ đen, bong tróc, ố vàng, bả hoặc lăn chống kiềm, xả nhám và sơn nước. | m2 | 623,0000 |
| phòng 101: 5,5x2x2,2+4x2x2,2 = 41,8 | ||
| phòng 102: 6×4/2+4×2,2 = 20,8 | ||
| phòng 103: 5,5×2,2 = 12,1 | ||
| phòng 106: 6×4/2 = 12 | ||
| phòng 108: 4×2,2+3×2 = 14,8 | ||
| phòng 110: 4×2,2+6×4/2 = 20,8 | ||
| phòng 112: 6×2,2 = 13,2 | ||
| phòng 113: 5,5×4+5,5x2x2,2+4x2x2,2 = 63,8 | ||
| phòng 115: 5,5×4+5,5x2x2,2+4x2x2,2 = 63,8 | ||
| phòng 117: 3×2,2 = 6,6 | ||
| phòng 120: 3×2,2+6×4/2 = 18,6 | ||
| phòng 121: 4×4+4x4x1,2 = 35,2 | ||
| phòng B125: 5,5×4+5,5x2x2,2+4x2x2,2 = 63,8 | ||
| phòng 129: 5,5×2,2 = 12,1 | ||
| phòng B131: 12+12 = 24 | ||
| phòng B132: 8×2,2 = 17,6 | ||
| phòng 133: 5,5x2x2,2+4x2x2,2 = 41,8 | ||
| phòng 135: 6×2,2 = 13,2 | ||
| phòng 139: 5,5x2x2,2+4x2x2,2 = 41,8 | ||
| phòng 141: 6×2,2 = 13,2 | ||
| phòng 142: 6×4 = 24 | ||
| phòng 144: 6×4 = 24 | ||
| phòng 148: 6×4 = 24 | ||
Bệnh viện kính mời Quý công ty, doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng đến khảo sát, báo giá và gửi về Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (Địa chỉ: Số 315, đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, thành phố Cần Thơ).
Ghi chú: – Báo giá ghi rõ nơi nhận báo giá (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ); Ngày/ tháng/ năm báo giá; Hiệu lực của báo giá; Thời gian bảo hành/ bảo trì (nếu có),…
– Giá trên báo giá là giá đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, bảo hành, …
Thời gian nhận báo giá: Đến 17h ngày 18/8/2025
