MUA SẮM, SỬA CHỮA PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN
Hiện tại, bệnh viện có như cầu mua sắm sửa chữa phục vụ hoạt động của Bệnh viện. Nếu quý công ty quan tâm, Bệnh viện kính mời quý công ty tham giá báo giá:
| STT | Tên hàng hóa/ dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| I | Máy phát điện SDMO 650KVA | |||
| 1 | Lọc dầu thô | Cái | 1 | |
| 2 | Lọc dầu tinh | Cái | 1 | |
| 3 | Lọc nhớt | Cái | 2 | |
| 4 | Lọc gió | Cái | 2 | |
| 5 | Dung dịch làm mát | Bình | 5 | |
| 6 | Nhớt chuyên dùng cho máy phát điện | Lít | 90 | |
| II | Máy phát điện JOHNDEERE 350KVA | |||
| 1 | Lọc dầu | Cái | 1 | |
| 2 | Lọc nhớt | Cái | 1 | |
| 3 | Lọc gió | Cái | 1 | |
| 4 | Dung dịch làm mát | Bình | 3 | |
| 5 | Nhớt chuyên dùng cho máy phát điện | Lít | 36 | |
| III | Máy phát điện GREEN POWER 680KVA | |||
| 1 | Lọc dầu | Cái | 1 | |
| 2 | Lọc nhớt | Cái | 1 | |
| 3 | Dung dịch làm mát | Bình | 5 | |
| 4 | Nhớt chuyên dùng cho máy phát điện | Lít | 72 |
Chú ý:
- Báo giá ghi rõ nơi nhận báo giá (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ).
- Ngày/Tháng/Năm báo giá; Hiệu lực báo giá; Thời gian bảo hành, bảo trì (nếu có).
- Thời gian giao hàng.
- Giá trên báo giá là giá đã bao gồm thuế VAT, Chi phí vận chuyển, bảo hành…
- Thời gian nhận báo giá: Đến 11 ngày 20 tháng 8 năm 2026.