Xin báo giá mực, thiết bị, linh kiện tin học sửa chữa năm 2025
Hiện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đang có nhu cầu mua sắm mực, thiết bị, linh kiện tin học sửa chữa cho năm 2025 phục vụ cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Nếu Quý Công ty quan tâm. Bệnh viện kính mời Quý Công ty tham gia báo giá gửi về Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (Địa chỉ: Số 315, Nguyễn Văn Linh, An Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ)
STT | Tên hàng hóa | ĐVT | Thông số Kỹ Thuật | Số lượng |
1 | Ru lô máy in | Cái | Ru lô sấy/Trục ép Máy in- Roller Pressure (RC1-2135) bao gồm công thay thế, vệ sinh; | 110 |
2 | Bao lụa máy in | Cái | Bao sấy ép trực tiếp lên ru lô cho máy in HP/Canon. | 130 |
3 | Mực 12A (thêm 2 lần nạp) | Hộp | Mã hộp mực in: 12A sử dụng cho máy in HP: LJ 1010/ 1012/ 1015/ 1018/ 1020/1022/ 3020/ 3030/ 3050/ 3050Z/ 3052/ 3055 M1005 MFP/ M1319f; Công nghệ in: Laser; | 400 |
4 | Mực 26A (thêm 2 lần nạp - chip) | Hộp | Mã hộp mực in: 26A sử dụng cho máy in HP: M402dn, HPM402dne, HP M426fdn, HP M402dw, HP M426fdw, HP M402n; Màu sắc: Đen; | 100 |
5 | Mực 76A (thêm 2 lần nạp - chip) | Hộp | Mã hộp mực in: 76A sử dụng cho máy in : Hp Laser jet Pro M404D, M404DN, M404N, M404DW, HP LaserJet Pro MFP M428FDW, M428FDN; Công nghệ in: Laser; | 100 |
6 | Mực in 151A (thêm 2 lần nạp - chip) | Hộp | Mã hộp mực in: 151A sử dụng cho máy in HP LaserJet Pro 4003, MFP 4103; Màu sắc: Đen; Công nghệ in: Laser; | 105 |
7 | Mực hộp in laser TL-5120X | Hộp | Mã hộp mực in: Toner Cartridge TL-5120, dùng cho các dòng máy in Pantum BP5100DN, BP5100DW, BM5100ADN, BM5100ADW ; Màu sắc: Đen; Công nghệ in: Laser; Số trang in: 15.000 (độ phủ 5%); | 40 |
8 | Cụm trống máy in DL-5120 | Hộp | Cụm trống máy in: Drum DL-5120 Dùng cho các dòng máy in BP5100DN/BM5100ADN, Số lượng bản in tối đa: Số trang in: 30.000 (độ phủ 5%). | 25 |
9 | Mực nạp (sử dụng cho hộp mực 3.000 trang theo máy) | Chai | Mực nạp laser trắng đen, trọng lượng Net: 130gr; Sử dụng cho hộp mực: 410, 412, 5120; (Đã bao gồm chip). | 2.000 |
10 | Drum DL-5120 | Cây | Sử dụng cho cụm trống (drum) DL-5120. | 200 |
11 | Ru lô ép 5100 | Cái | Sử dụng cho máy in Pantum BP5100DN, BP5100DW, BM5100ADN, BM5100ADW. | 200 |
12 | Ru lô sấy 5100 | Cái | Sử dụng cho máy in Pantum BP5100DN, BP5100DW, BM5100ADN, BM5100ADW. | 200 |
13 | Nhông sấy 5100 | Cái | Sử dụng cho máy in Pantum BP5100DN, BP5100DW, BM5100ADN, BM5100ADW. | 100 |
14 | Mực in phun GI-70 | Hộp | Mã hộp mực in: GI-70 (Bộ mực 4 màu) sử dụng cho máy in Canon: G5070; Màu sắc: Đen (PGBK), Xanh (C), Đỏ (M), Vàng (Y). | 20 |
15 | Mực in phun GI-790 BK | Hộp | Mã hộp mực in: GI-790 BK sử dụng cho máy in Canon: G1010/ G2000/ G2010/ G2012/ Màu sắc: Đen (BK); Dung tích: 135 ml. | 20 |
16 | Mực in phun 057 | Hộp | Mã hộp mực in: 057 (Bộ mực 6 màu) sử dụng cho máy in Epson L8050, Epson L18050; Dung tích: 70 ml. | 300 |
17 | Mực in phun 673 | Hộp | Mã hộp mực in: 673 (Bộ mực 6 màu) sử dụng cho máy in Epson L800; Màu sắc: Đen (BK), Xanh (C), Đỏ (M), Vàng (Y), Hồng (LM), Xanh nhạt (LC); Dung tích: 70 ml. | 20 |
18 | Mực in phun 003 | Hộp | Mã hộp mực in: 003 (Bộ mực 4 màu) sử dụng cho máy in Epson: L1110/ L3110/ L1210; Màu sắc: Đen (BK), Xanh (C), Đỏ (M), Vàng (Y); Dung tích: 70 ml. | 180 |
19 | Mực in phun 664 | Hộp | Mã hộp mực in: 664 (Bộ mực 4 màu) sử dụng cho máy in Epson: L100/ L110/ L120/ L210/ L220/ L300/ L310/ L350/ L355/ L360/ L365/ L455/ L550/ L555/ L565/ L1300; Màu sắc: Đen (BK), Xanh (C), Đỏ (M), Vàng (Y); Dung tích: 70 ml. | 160 |
20 | Giấy in mã vạch 25x20x4 | Cuộn | Giấy: giấy decal; Quy cách: cuộn; Kích thước: (25x20x4)mm x 50m. | 845 |
21 | Giấy in mã vạch 50x25x2 | Cuộn | Giấy: giấy decal; Quy cách: cuộn; Kích thước: (50x25x2)mm x 50m. | 47 |
22 | Giấy in mã vạch 50x30x2 | Cuộn | Giấy: giấy decal; Quy cách: cuộn; Kích thước: (50x30x2)mm x 50m. | 47 |
23 | Giấy in nhiệt- giấy in hóa đơn | Cuộn | Giấy in cảm nhiệt, mặt nhiệt được quấn ra ngoài; Số liên: 01; Khổ giấy ngang 80mm, đường kính ngoài 65mm; Lõi giấy; | 7.200 |
24 | Máy quét mã vạch | Cái | Máy quét mã vạch để bàn; Khả năng đọc mã vạch: 1D, 2D, PDF417; Tốc độ quét: 120 in/giây (305 cm/giây); Độ phân giải: 1280 x 800 pixel; Kết nối: USB, RS-232; | 10 |
25 | Giấy in barcode nhiệt 30x50x1 | Cuộn | Giấy: giấy decal nhiệt; Quy cách: cuộn; Kích thước: (30x50)mm x30m; Số lượng tem/hàng: 01. | 400 |
26 | Băng mực nhãn mã vạch | Cái | Băng mực in nhãn mã vạch; Chữ đen trên nền trắng; | 3 |
27 | Cuộn ruy băng in mã vạch | Hộp | Kích thước Tape: 29mm x 90mm x 400 labels; Sử dụng cho các dòng máy in Brother QL. | 24 |
28 | Bo mạch chủ H61 | Cái | Mainboard: H61 Chipset-Socket LGA 1155, sử dụng với Ram DDR3 DIMM. | 10 |
29 | Bo mạch chủ H81 | Cái | Mainboard: H81 Chipset-Socket LGA 1150, sử dụng với Ram DDR3 DIMM. | 3 |
30 | Bo mạch chủ H110 | Cái | Mainboard: H110 Chipset- Socket LGA 1151, sử dụng với Ram DDR4 DIMM. | 4 |
31 | Bo mạch chủ H310 | Cái | Mainboard: H310 Chipset- Socket LGA 1151, sử dụng với Ram DDR4 DIMM. | 10 |
32 | Bo mạch chủ H410 | Cái | Mainboard: H410 Chipset -Socket LGA 1200 sử dụng Loại RAM DDR4. | 10 |
33 | Bộ xử lý trung tâm | Cái | Chip CPU: LGA 1200; Tốc độ xử lý: 3.60 GHz - 4.10 GHz; Cache ≥ 4MB; Công suất thiết kế nhiệt (TDP) ≥ 65 W. | 3 |
34 | Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên | Cái | Ram; Bộ nhớ 8GB, DDR4 3200MHz (8.0GB) chuẩn 288 pins, PC 19.2GB/sec, CAS Latency: CL16 - 1.2v - Un-buffered DIMM. | 20 |
36 | Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên | Cái | Ram; Bộ nhớ 4GB, DDR4 2666MHz (4.0GB) chuẩn 288 pins, PC 19.2GB/sec, CAS Latency: CL16 - 1.2v - Un-buffered DIMM. | 10 |
37 | Ổ cứng HDD 500GB | Cái | Dung lượng: 500GB; Tốc độ quay: ≥ 7200rpm; Bộ nhớ Cache: 16Mb; Chuẩn giao tiếp: SATA3; Kích thước: 3.5 inch. | 5 |
38 | Ổ cứng SSD 1TB | Cái | Dung lượng: 1TB; Tốc độ đọc ≥ 2200MB/s; Tốc độ ghi ≥ 1000MB/s; Chuẩn giao tiếp: SATA; Kích thước: 2.5 inch. | 2 |
39 | Ổ cứng SSD 240GB | Cái | Dung lượng: 240GB; Tốc độ đọc: ≥ 2200MB/s; Tốc độ ghi: ≥1000MB/s; Chuẩn giao tiếp: SATA; Kích thước: 2.5 inch. | 62 |
40 | Ổ cứng SSD 480GB | Cái | Dung lượng: 480GB; Tốc độ đọc: ≥ 2200MB/s; Tốc độ ghi: ≥1000MB/s; Chuẩn giao tiếp: SATA; Kích thước: 2.5 inch. | 2 |
41 | HDD 6TB | Cái | Dung lượng: 6TB; Tốc độ quay: ≥ 7200rpm; Bộ nhớ Cache: 16Mb; Chuẩn giao tiếp: SATA3; Kích thước: 3.5 inch. | 2 |
42 | Nguồn 350W | Cái | Nguồn PC: Công suất danh định 350W; Đầu cấp điện cho main 20+4pins; Đầu cấp điện cho hệ thống CPU 4+4pin/ ATA x 3/ SATA x 3 PCI-E 6+2pin; Quạt làm mát Fan 8cm; Điện áp vào 115-230V; Phụ kiện kèm theo: Sách, cáp nguồn. | 60 |
43 | Bàn phím USB | Cái | Màu: đen; Kết nối: USB; Kích thước: ≥ 300x500x50 mm; Hệ điều hành tương thích: Windows XP/Vista/7/8/10/11, Linux. | 84 |
44 | Chuột USB | Cái | Độ phân giải ≥ 800dpi/Kết nối USB. Hệ điều hành tương thích: Windows XP/Vista/7/8/10/11, Linux. | 95 |
45 | Màn hình 21.5 inch | Cái | 21.5" WIDE 16:9,LED,Full HD 1920*1080, 75HZ,GÓC NHÌN178/178 ĐỘ, VGA, DVI-D, DisplayPort. | 20 |
46 | Card đồ họa | Cái | Card VGA; Dung lượng bộ nhớ: ≥ 2GB GDDR5; Băng thông: 64-bit; Kết nối: D-Sub, DVI, HDMI. | 5 |
47 | Đĩa CD (gồm hộp,đĩa, nhãn) | Cái | Đĩa CD-R, 52x 80min, 700MB; Hộp nhựa sò tròn; Nhãn đĩa giấy decal kích thước đường kính ngoài 11.8cm, đường kính trong 2cm. | 3.500 |
48 | Đĩa DVD (gồm hộp,đĩa, nhãn) | Cái | Đĩa DVD-R, 16x 120min, 4.7GB; Hộp nhựa sò tròn; Nhãn đĩa giấy decal kích thước đường kính ngoài 11.8cm, đường kính trong 2cm. | 400 |
49 | Dây mạng cat6 | Mét | Cáp mạng CAT6 hiệu suất những ứng dụng: Gigabit Ethernet, 100BASE-TX, Token Ring (bao gồm thi công, vật tư phụ…). | 1.822 |
50 | Đầu mạng RJ45 | Cái | Đầu mạng chuẩn RJ45(Registered Jack 45), Cat5e, Phù hợp với các tiêu chuẩn IEEE 802.3, IEEE 802.3u. | 200 |
51 | Switch - Hub (24 port) + 2 uplink | Cái | Số cổng: 24 cổng SFP, 2 cổng Uplink Gigabit- Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps; | 5 |
52 | Switch 24 port | Cái | GS1024 - Switch 24 port: | 6 |
53 | Switch - Hub (24 port) 2 SFP | Cái | VigorSwitch G1282 - 24 Port Gigabit WebSmart Switch with 4 Gigabit Lan/SFP combo uplink: | 2 |
54 | Switch 110-8T | Cái | Cisco CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS - CBS110-8T-D-EU. | 3 |
55 | Switch - POE (8 port) | Cái | Switch 8 port PoE & 2 Uplink Gigabit - chuyên dụng cho camera, truyền tín hiệu và nguồn với khoảng cách 250m; | 2 |
56 | Thiết bị nhận Wifi - Repeter | Cái | Gigabit Dual Band AC1200 Wi-Fi Mesh Router; | 5 |
57 | Thiết bị phát sóng wifi | Cái | Thiết bị phát sóng wifi; Cổng giao tiếp: 4 cổng 10/100 LAN, 1 cổng 10/100 WAN; Tốc độ LAN: ≥10/100Mbps; Tốc độ WIFI: ≥300Mbps. | 3 |
58 | Thiết bị chuyển đổi cổng kết nối USB sang LAN | Cái | Thiết bị chuyển đổi tín hiệu từ cổng USB sang cổng LAN. | 10 |
59 | Hub USB (1 to 4) | Cái | Hub USB với 4 cổng USB 2.0 và một đầu USB để kết nối với cổng USB trên máy tính. | 5 |
60 | Thiết bị chuyển đổi cổng kết nối | Cái | Card chuyển đổi PCI X1 sang 2 cổng COM RS232 chuẩn 9 chân dương. | 2 |
61 | Webcam | Cái | Thiết bị ghi hình kỹ thuật số được kết nối với máy vi tính có công dụng truyền trực tiếp hình ảnh, độ phân giải 1.3 Mega pixels, tích hợp micro, cổng kết nối USB 2.0. | 3 |
62 | Thiết bị bắt hình | Cái | Dây cáp chuyển tín hiệu hình ảnh từ USB sang S-Video và Composite dùng cho Windows 2000, XP/7/8/8.1/10/11 (32bit, 64bit). | 52 |
63 | Dây kết nối kỹ thuật số 15m | Sợi | Cáp HDMI hỗ trợ 4K có độ dài 15m; Cáp chuẩn 1.4v, cáp dẹt 19pin; Hỗ trợ truyền dẫn âm thanh; Hỗ trợ HDCP; Hỗ trợ Ethernet. | 2 |
64 | Card ghi hình | Cái | Card bắt hình PCI-E được trang bị đầu vào âm thanh Composite, S-Video và âm thanh stereo để số hóa video từ tín hiệu analog sang định dạng AVI không nén ở 25/30 khung hình/giây cho nhiều độ phân giải; Hỗ trợ các chuẩn video PAL, NTSC và SECAM. | 2 |
65 | Mực in mã vạch - ribbon | Cuộn | Mực in tem nhãn, loại mực Wax dạng ruy băng; Chất liệu: Sáp; Quy cách: cuộn; Kích thước: 110mm x 300m. | 224 |
Ghi chú: Báo giá phải có nơi nhận báo giá (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ);
có ngày, tháng, năm báo giá; có hiệu lực của báo giá; giá báo giá đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, bảo hành, …
Thời gian nhận báo giá: Đến 07h ngày 24/3/2025